Система | |
---|---|
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow Emotion 4.0 |
Процессор/чипсет | Spreadtrum SC9830A |
Оперативная память | 1 ГБ, 2 ГБ |
Встроенная память | 8 ГБ, 16 ГБ |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1500 МГц |
Фотокамера | |
Тыловая камера | 1600 x 1200 пикселей, 1.92 Мп |
Особенности тыловой камеры | Разрешение изображения: 1600 x 1200 Разрешающая способность видео: 1600 x 1200 |
Фронтальная камера | 1600 x 1200 пикселей, 1.92 Мп (мегапикселей) |
Параметры экрана | |
Экран | 7 ", 1024 x 600 |
Тип экрана | IPS |
Сенсорный экран | Ёмкостный, Мультитач |
Видеопроцессор | ARM Mali-400 MP2, количество ядер: 2 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 170 ppi |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi: b, g, n |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth: 4.0, A2DP |
Мобильный интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (, HSUPA 5.76 Мбит/с,, HSDPA 21 Мбит/с ), LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s )TD-SCDMATD-, HSDPA |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Мобильная связь | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz TD-SCDMA: 2010-2025 MHz (BGO-DL09)/ 1880-1920 MHz (BGO-DL09) UMTS: 850 MHz/ 900 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz/ 1700/2100 MHz (BGO-L03) LTE: 900 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz/LTE-TDD 1900 MHz (B39) (BGO-DL09)/LTE-TDD 2300 MHz (B40) (BGO-DL09)/LTE-TDD 2500 MHz (B41) (BGO-DL09)/LTE-TDD 2600 MHz (B38) (BGO-DL09)/ 800 MHz (b19) (BGO-DL09)/ 800 MHz (BGO-DL09)/ 1900 MHz (BGO-L03)/ 1700/2100 MHz (BGO-L03)/ 850 MHz (BGO-L03)/ 700 MHz Class 17 (BGO-L03)/ 700 MHz (B28) (BGO-L03) |
Интерфейсы | |
Подключение к компьютеру по USB | Да |
Подключение внешних устройств по USB | Computer sync, OTA sync, Tethering |
Выход аудио/наушники | Да |
Подключение гарнитуры | Да |
Функциональные возможности | |
GPS-приемник | GPS, A-GPS, GLONASSBeiDou |
Датчики | Акселерометр |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Аудио | |
Встроенный динамик | Громкоговоритель |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding), AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), |
Видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), Xvid |
Питание | |
Время работы (музыка) | до 12 ч (2G), до 12 ч (3G) |
Время работы (видео) | до 12 ч (2G), до 12 ч (3G) |
Зарядка от USB | Да |
Емкость используемого аккумулятора | 4100 мА·ч |
Время в режиме разговора | до 12 ч (2G), до 12 ч (3G) |
Время в режиме ожидания | до 455 ч (2G), до 455 ч (3G) |
Дополнительно | |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Особенности | СеребристыйШампань |
Логистика | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 191.8 x 107 x 8.5 мм |
Вес | 278 г |